2XZ-Serie
TSPV
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Diese Pumpenserie ist eine Grundausstattung zum Pumpen von Luft aus verschlossenen Gefäßen.Es kann allein verwendet werden und kann auch als Vorpumpe, Prozesspumpe oder Titanpumpe einer Druckerhöhungspumpe, Diffusionspumpe und Molekularpumpe verwendet werden.Die Pumpen werden auch zur Herstellung von elektrischen Vakuumgehäusen, Vakuumverbindungen, Drucken, Fotogravuren, Lebensmittelverpackungen, Vakuumformen, Reparaturen von Kühlgeräten und Instrumenten oder einer Reihe von Geräten im Labor verwendet. Sie werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Beschichtung und Lebensmittelverpackung eingesetzt ,Trocknungsmaschinen, Kühlgeräte, wissenschaftliche Forschung, medizinische Behandlung, Elektronik, Chemikalien, Medizin und Labore oder Labore von Universitäten und Hochschulen.
Strukturelle Eigenschaften
A.Geringes Volumen, geringes Gewicht und geringe Geräuschentwicklung
B.Ausgestattet mit einem Gasballastventil, um etwas Wasserdampf zu pumpen.
C.Ausgestattet mit einer Ölrücksaugvorrichtung.
D.2XZ-2 mit kleinem Kaliber, 2XZ-4 Pumpe mit Vakuumtrockenofen, Gefriertrocknungsmaschine und Druckmaschine.
e.Ausgestattet mit Kleinkaliber-Umformgelenken und KF-Gelenken.
Parameter/Modell | 2XZ-0,25 | 2XZ-0,5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
Pumpgeschwindigkeitm3/h(L/S) | 50 (Hz) | 0,9(0,25) | 1,8(0,5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
60 (Hz) | 1,1(0,3) | 2,1(0,6) | 4.3 (1.2) | 8,6 (2,4) | 17,2(4,8) | |
Enddruck (Pa) | Partialdruck | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
Totaldruck | ≤6,5 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | |
Drehzahl (U/min) | 50 (Hz) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60 (Hz) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Motorleistung (kW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Spannung (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Einlassdurchmesser (Außendurchmesser) (mm) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
Geräuschpegel (dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
Ölkapazität (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
Abmessungen (mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
Bruttogewicht/Nettogewicht (kg) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
Diese Pumpenserie ist eine Grundausstattung zum Pumpen von Luft aus verschlossenen Gefäßen.Es kann allein verwendet werden und kann auch als Vorpumpe, Prozesspumpe oder Titanpumpe einer Druckerhöhungspumpe, Diffusionspumpe und Molekularpumpe verwendet werden.Die Pumpen werden auch zur Herstellung von elektrischen Vakuumgehäusen, Vakuumverbindungen, Drucken, Fotogravuren, Lebensmittelverpackungen, Vakuumformen, Reparaturen von Kühlgeräten und Instrumenten oder einer Reihe von Geräten im Labor verwendet. Sie werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Beschichtung und Lebensmittelverpackung eingesetzt ,Trocknungsmaschinen, Kühlgeräte, wissenschaftliche Forschung, medizinische Behandlung, Elektronik, Chemikalien, Medizin und Labore oder Labore von Universitäten und Hochschulen.
Strukturelle Eigenschaften
A.Geringes Volumen, geringes Gewicht und geringe Geräuschentwicklung
B.Ausgestattet mit einem Gasballastventil, um etwas Wasserdampf zu pumpen.
C.Ausgestattet mit einer Ölrücksaugvorrichtung.
D.2XZ-2 mit kleinem Kaliber, 2XZ-4 Pumpe mit Vakuumtrockenofen, Gefriertrocknungsmaschine und Druckmaschine.
e.Ausgestattet mit Kleinkaliber-Umformgelenken und KF-Gelenken.
Parameter/Modell | 2XZ-0,25 | 2XZ-0,5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
Pumpgeschwindigkeitm3/h(L/S) | 50 (Hz) | 0,9(0,25) | 1,8(0,5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
60 (Hz) | 1,1(0,3) | 2,1(0,6) | 4.3 (1.2) | 8,6 (2,4) | 17,2(4,8) | |
Enddruck (Pa) | Partialdruck | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
Totaldruck | ≤6,5 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | ≤1,33 | |
Drehzahl (U/min) | 50 (Hz) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60 (Hz) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Motorleistung (kW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Spannung (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Einlassdurchmesser (Außendurchmesser) (mm) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
Geräuschpegel (dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
Ölkapazität (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
Abmessungen (mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
Bruttogewicht/Nettogewicht (kg) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
Beijing Songyuan Huaxing Technology Development Co., Ltd.wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.